| Caractéristiques | Primor 2060M | Primor 2060S | Primor 3570 | Primor 5570 |
| Type d'attelage | Porté | Porté | Traînée | Traînée |
| Capacité (m3) | 2 | 2 | 3 | 5.5 |
| Nombre de démêleurs | 1 (Polydrive®) | 1 (Démêleur par courroie non débrayable) | 1 (Polydrive®) | 1 (Polydrive®) |
| Largeur hors-tout (m) | 1.98 | 1.98 | 2.05 | 2.13 |
| Longueur hors-tout (m) | 2.89 | 2.89 | 3.94 | 5.44 |
| Longueur derrière démêleur(s) (m) | 1.35
| 1.35
| - | - |
| Puissance minimum requise à la P.d.F. (kW) | 66 | 66 | 37 | 37 |
| Puissance minimum requise à la P.d.F. (ch) | 90 | 90 | 50 | 51 |
| Nombre maximum indicatif de vaches laitières que l'on peut nourrir en un seul passage | - | - | 40 | 40 |
| Poids (kg) | 1400 | 1400 | 2380 | 2900 |