| Caractéristiques | CD 300 | CD 400 | CDM 300 | CDM 400 |
| Largeur de travail (m) | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Type d'attelage | Cat. 2 et 3 (tourillons sur demande) | Cat. 2 et 3 (tourillons sur demande) | Cat. 2 et 3 (tourillons sur demande) | Cat. 2 et 3 (tourillons sur demande) |
| Nombre de dents sur 2 rangées | 19 | 25 | - | - |
| Nombre de dents | - | - | 22 | 30 |
| Nombre de dents sur 3 rangées | 24 | 32 | - | - |
| Vitesse de travail (km/h) | De 5 à 14 km/h selon situation
| De 5 à 14 km/h selon situation
| De 5 à 14 km/h selon situation
| De 5 à 14 km/h selon situation
|