
Une finition fonctionnelle
Le pulvérisateur PF adopte une forme compacte, offrant à l’utilisateur une excellente visibilité vers l’avant du tracteur. La jauge à aiguille, facilement visible depuis la cabine, indique le volume à l’avant.
De nombreux équipements optionnels sont disponibles, ils permettent d'apporter du confort à l'utilisation ou de s'adapter à chaque besoin.
| Capacité de cuve (L) |
|---|
| Matériau cuve |
| Capacité réelle de la cuve (L) |
| Capacité de la cuve de rinçage (L) |
| Incorporateur |
| Pompes |
| Débit des pompes (L/min) |
| Pression maxi (bar) |
| Filtration |
| Boîtier |
| Largeur hors tout (m) |
| Hauteur au transport (m) |
| Type de régulation |
| Type de distribution |
| Manomètre |
| Filtration |
| Distribution |
| Diffusion |
| Transfert |
| Largeur hors tout (m) |
| Hauteur au transport (m) |
| Poids à vide indicatif (kg) |
| PF SELECT | PF | KA BUSCAN - RPB |
|---|---|---|
| 1000 / 1500 | 1000 / 1500 | |
| Polyéthylène | Polyéthylène | |
| 1160 / 1660 | 1160 / 1660 | |
| 190 | 190 | |
| - | Tamis d'incorporation en équipement facultatif | |
| - | 12 V, ou pistons membranes PM75 / 125 à entraînement hydraulique | |
| - | 22 (12 V), ou 75 / 125 | |
| - | 2,5 bars avec 12 V - 7 bars avec PM | |
| Simple : remplissage | Double : remplissage et aspiration | |
| RPB | ||
| 2,41 | 2,41 | |
| 1,25 (1000 L) - 1,51 (1500 L) | 1,25 (1000) - 1,51 (1500) | |
| DPAE | ||
| Vanne motorisée | ||
| De série - à graduation élargie, branchement sur le distributeur | ||
| Unique - pulvérisation | ||
| 1 sortie standard (Ø25 mm) - de 2 à 24 sorties (Ø8 mm) | ||
| Diffuseur pulvérisation ou fertilisation en équipement facultatif | ||
| Tuyaux de transfert, 10 m aller + 10 m retour | ||
| 0,40 | ||
| 0,70 | ||
| 305 (1000 L) - 330 (1500 L) | 330 (1000) - 400 (1500) | 40 |

