
Châssis mécano-soudé monobloc
La structure du pulvérisateur OPTIS est constituée d'un châssis acier monobloc, cette pièce maîtresse apporte résistance et longévité maximale.
Participation KUHN au financement
Profitez des offres de financement exceptionnelles !
En profiterParticipation KUHN au financement
Profitez des offres de financement exceptionnelles !
En profiterDe nombreux équipements optionnels sont disponibles, ils permettent d'apporter du confort à l'utilisation ou de s'adapter à chaque besoin.
Largeur des rampes (m) |
---|
Suspension de rampe |
Nombres de bras |
Matériau rampe |
Capacité de cuve (L) |
Matériau cuve |
Capacité réelle de la cuve (L) |
Capacité de la cuve de rinçage (L) |
Pompes |
Débit des pompes (L/min) |
Pression maxi (bar) |
Filtration |
Largeur hors tout (m) |
Hauteur au transport (m) |
Poids à vide indicatif (kg) |
OPTIS SANS RAMPE | OPTIS RCP | OPTIS RPL | OPTIS RJP2 |
---|---|---|---|
Sans / 2 / 4 | 7,5 | 09 / 10 / 12 | 12 / 15 / 16 |
Fixe | Fixe | Fixe ou biellettes (ST) en option | TRAPEZIA (ST) |
0 ou 1 | 1 | 2 | 3 (2 sur RJP2 12 m) |
Acier | Acier | Acier | Acier |
600 / 800 / 1000 | 600 / 800 / 1000 | 600 / 800 / 1000 | 600 / 800 / 1000 |
Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène |
635 / 850 / 1080 | 635 / 850 / 1080 | 635 / 850 / 1080 | 635 / 850 / 1080 |
En option - 100 L | En option - 100 L | En option - 100 L | En option - 100 L |
Pistons membranes PM 75 / 125 | Pistons membranes PM 75 / 125 | Pistons membranes PM 75 / 125 | Pistons membranes PM 75 / 125 |
75 ou 125 | 75 ou 125 | 75 ou 125 | 75 ou 125 |
7 | 7 | 7 | 7 |
Triple : Remplissage / Aspiration / Pulvérisation | Triple : Remplissage / Aspiration / Pulvérisation | Triple : Remplissage / Aspiration / Pulvérisation | Triple : Remplissage / Aspiration / Pulvérisation |
1,8 | 1,8 | 2,42 | 2,55 |
1,65 (800 L) | 1,65 (800 L) | 2,15 (15 m) | 2,15 (15 m) |
340 (800 L / 12 m) | 460 (1000 L / 15 m) |
Participation KUHN au financement
Profitez des offres de financement exceptionnelles !
En profiter