
Choisissez votre type d'attelage
Deux types d'attelage peuvent équiper les broyeurs de cette gamme. Vous avez le choix entre un attelage fixe à deux positions (centrée et déportée) et un attelage à déport hydraulique.
| Largeur de travail (m) |
|---|
| Largeur de transport (m) |
| Diamètre extérieur du rotor (mm) |
| Vitesse linéaire des outils (m/s) |
| Nombre de marteaux cuillères |
| Nombre de couteaux Y |
| Nombre de contre-lame |
| Contrôle hauteur de travail réglable |
| Diamètre du rouleau (mm) |
| Fréquence(s) de rotation p.d.f. (min-1) |
| Roue libre |
| Nombre de courroies |
| Type de courroie |
| Fréquences de rotation rotor (min-1) |
| Puissance tracteur requise env. (kW) |
| Puissance tracteur requise env. (ch) |
| Puissance DIN moteur maximale admissible (kW) |
| Puissance DIN moteur maximale admissible (ch) |
| Attelage |
| Déport latéral (mm) |
| Poids avec équipements (kg) env. |
| BKE 150 | BKE 180 | BKE 210 | BKE 230 | BKE 250 |
|---|---|---|---|---|
| 1,53 | 1,80 | 2,14 | 2,29 | 2,50 |
| 1,71 | 1,99 | 2,36 | 2,51 | 2,71 |
| 425 | 425 | 450 | 450 | 450 |
| 49 | 49 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| 18 | 20 | 24 | 26 | 28 |
| 36 | 40 | 48 | 52 | 56 |
| 1 droite - Boulonnée | 1 droite - Boulonnée | 1 droite - Boulonnée | 1 droite - Boulonnée | 1 droite - Boulonnée |
| Par rouleau à embouts fixes ou rouleau à embouts démontables ou roues semi-pivotantes | Par rouleau à embouts fixes ou rouleau à embouts démontables ou roues semi-pivotantes | Par rouleau à embouts fixes ou rouleau à embouts démontables ou roues semi-pivotantes | Par rouleau à embouts fixes ou rouleau à embouts démontables ou roues semi-pivotantes | Par rouleau à embouts fixes ou rouleau à embouts démontables ou roues semi-pivotantes |
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Intégrée au boîtier central | Intégrée au boîtier central | Intégrée au boîtier central | Intégrée au boîtier central | Intégrée au boîtier central |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| SPBX | SPBX | SPBX | SPBX | SPBX |
| 2 203 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 2 203 |
| 29 | 44 | 48 | 51 | 55 |
| 40 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 59 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 points - Cat. 1 et 2 - Fixe à 2 positions ou à déport hydraulique | 3 points - Cat. 1 et 2 - Fixe à 2 positions ou à déport hydraulique | 3 points - Fixe à 2 positions (Cat. 2) ou à déport hydraulique (Cat. 1 et 2) | 3 points - Fixe à 2 positions (Cat. 2) ou à déport hydraulique (Cat. 1 et 2) | 3 points - Fixe à 2 positions (Cat. 2) ou à déport hydraulique (Cat. 1 et 2) |
| 350 - A droite | 450 - A droite | 455 - A droite | 455 - A droite | 455 - A droite |
| 470 | 580 | 660 | 690 | 710 |

